Galga extensométrica digital CAD 10-20-30 t
Cuerpo de acero inoxidable. El extensómetro CAD está diseñado para condiciones operativas severas cuando se utiliza en básculas y sistemas de pesaje automotrices, de plataforma y de otro tipo.
Un sistema incorporado para calibrar el desplazamiento de carga en la plataforma. Indicación luminosa incorporada de la correcta instalación de la galga extensométrica en la carcasa (transportador incorporado en dos ejes).
Los principales problemas de la plataforma de carga de básculas para automóviles son la expansión térmica y la deformación de la plataforma. Al cambiar las dimensiones geométricas de la plataforma, cambia el ángulo de instalación del extensímetro. El sensor debe instalarse estrictamente verticalmente. Gracias al sistema integrado patentado para determinar la desviación del sensor con respecto al eje, aumenta la precisión del pesaje.
La galga extensométrica CAD es un 80% más resistente a cargas laterales que otras galgas extensométricas de tipo columna.
Ventajas de una galga extensométrica digital CAD:
- Certificado según OIML R60.
- Construcción totalmente soldada.
- 100% de protección contra cargas laterales.
- 300% de protección contra sobrecarga.
- Grado de protección IP68.
- Protección contra rayos.
- Instalación sobre elastómeros.
- Interfaz RS485.
- Calibración automática de ángulos.
- Diagnóstico incorporado.
- ADC integrado de 24 bits A/D.
| Carga nominal (Emáx) | t | 10, 20, 30 | ||||
| Clase de precisión (OIML R60) | C3 | C4 | C5 | C6 | ||
| Discreción por clase (nLC) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | ||
| Intervalo mínimo de pesaje (Vmin) | Emáx/10000 | Emáx/20000 | Emáx/20000 | Emáx/40000 | ||
| Un error común | % | ≤ ±0,02 ≤ ±0,012 ≤ ±0,012 ≤ ±0,01 | ||||
| Error de retorno a cero (DR) | %Emax | ≤ ±0,0166 | ≤ ±0,0125 | ≤ ±0,0100 | ≤ ±0,080 | |
| Carga mínima | %Emax | 150 | ||||
| Sobrecarga máxima | %Emax | 100 | ||||
| Sobrecarga destructiva | %Emax | 300 | ||||
| Deformación (en Emax) | milímetros | ≤ 0,3 | ||||
| Tensión máxima de excitación (Umax) | EN | 24 de diciembre | ||||
| PCR (Cn) | mamá | 100 | ||||
| Señal de salida (a carga nominal) | Sayim | 200.000 | ||||
| Convertidor analógico a digital (sigma-delta) | poco | 24 | ||||
| La velocidad del convertidor analógico a digital. | Hz | 1 o 200 | ||||
| Velocidad de comunicación asincrónica | baudios | 115.200 | ||||
| Interfaz de datos | Semi Dúplex | RS 485 | ||||
| Error de medición del ángulo | Grado | 0.1 | ||||
| Visualización del error del ángulo de inclinación | 2 piezas de LED de 3 colores | |||||
| Voltaje | EN | 2500 | ||||
| Rango de temperatura compensado | °C | -10…+40 | ||||
| Rango de temperatura de funcionamiento | °C | -40…+70 | ||||
| Material del sensor | Acero inoxidable | |||||
| Clase de protección (según clasificación EN60529) | IP68 | |||||
| Peso | kg | 8 | ||||











Valoraciones
No hay valoraciones aún.