Galgas extensométricas SC 10-20-25 t
El sensor de compresión SC, bajo sobrecargas importantes, mide las fuerzas de tracción o compresión con una precisión bastante alta. El funcionamiento impecable de las galgas extensométricas es posible gracias al diseño fiable de la carcasa, gracias a la cual este modelo soporta con éxito cargas verticales frecuentes y puede funcionar en las condiciones más difíciles. Además, el grado de protección de la carcasa de las galgas extensométricas IP68 hace que Es posible utilizarlo en plataformas, básculas para automóviles de servicio pesado, sistemas de pesaje automático, sistemas de pesaje de tanques, etc.
La galga extensométrica está fabricada en acero recubierto con pintura anticorrosión. La galga extensométrica está protegida por una cubierta de acero inoxidable.
| Modelo | Carga nominal | Intervalo mínimo | Sobrecarga máxima |
| SC 10 | 10.000 kilogramos | 1200 gramos | 15000kg |
| SC 20 | 20.000 kilogramos | 2400 gramos | 30.000 kilogramos |
| SC 25 | 22000 kilos | 2800 gramos | 40.000 kilogramos |
| Carga nominal (Emax) | kg | 10.000, 20.000, 25.000 |
| Clase de precisión (OIML R 60) | C1 C3 C4 | |
| Discreción por clase ( n LC ) | 1000 3000 4000 | |
| Intervalo mínimo de pesaje (V min ) | Emáx / 5000 Emáx / 5000 Emáx / 8500 | |
| Un error común | % Emáx | ≤ ± 0,05 ≤ ± 0,02 ≤ ± 0,015 |
| Error de retorno a cero (DR) | % Emáx | 0.025 |
| Carga mínima | % Emáx | 0 |
| Sobrecarga máxima | % Emáx | 150 |
| Sobrecarga horizontal permitida | % Emáx | 100 |
| Sobrecarga destructiva | % Emáx | 300 |
| Deformación (en Emax) | milímetros | ≤0,3 |
| Tensión máxima de excitación (Umax) | EN | 15 |
| PCR (Cn) | mV/V | 2 ± 0,1% |
| Saldo cero | %Cn | ≤ ± 1,0 |
| Impedancia de entrada | Ω | 385 ± 20 |
| Resistencia de salida | Ω | 350 ± 3 |
| Resistencia de aislamiento | MΩ | ≥500 |
| Rango de funcionamiento compensado | ° С | -10 … + 40 |
| Rango de temperatura de funcionamiento | ° С | -40 … + 80 |
| Material del sensor | acero | |
| Clase de protección (según clasificación EN60529) | IP68 | |
| Longitud del cable | metro | 13 |
| Diámetro del cable | milímetros | 8 |
| Masa | kg | 10 |
| Peso y dimensiones del paquete. | cm/kg | 25x25x18 / 10.3 |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.