Galgas extensométricas HSC 40-60-100 t
El modelo de sensor HSC funciona según el principio de compresión, midiendo la fuerza y la masa con una alta precisión que no se pierde incluso bajo fuertes sobrecargas. Las cargas verticales u horizontales, así como las condiciones de trabajo difíciles, no afectan la funcionalidad de la celda de carga HSC. La caja de acero, recubierta con pintura anticorrosión, tiene un grado de protección IP68. Las galgas extensométricas están protegidas por una placa de acero inoxidable.
El principal campo de aplicación son los sistemas de pesaje automáticos, básculas para vagones o automóviles y sistemas de pesaje de depósitos.
| Modelo | Carga nominal | Intervalo mínimo | Sobrecarga máxima |
| HSC 40 | 40.000 kilogramos | 8000 gramos | 60.000 kilos |
| HSC 60 | 60.000 kilos | 12000 gramos | 90.000 kilos |
| HSC 100 | 100.000 kilogramos | 20.000 gramos | 150.000 kilogramos |
| HSC 200 | 200.000 kilos | 120.000 gramos | 300.000 kilogramos |
| HSC 20 no cumple con los estándares OIML R60 | |||
| Carga nominal (Emax) | kg | 40000, 60000, 100000, 200000 |
| Clase de precisión (OIML R 60) | c1 c3 | |
| Discreción por clase ( n LC ) | 1000 3000 | |
| Intervalo mínimo de pesaje (V min ) | Emáx/3500 Emáx/6750 | |
| Un error común | % Emáx | ≤ ± 0,05 ≤ ± 0,02 |
| Error de retorno a cero (DR) | % Emáx | 0.0039 |
| Carga mínima | % Emáx | 0 |
| Sobrecarga máxima | % Emáx | 150 |
| Sobrecarga horizontal permitida | % Emáx | 100 |
| Sobrecarga destructiva | % Emáx | 300 |
| Deformación (en Emax) | milímetros | ≤0,3 |
| Tensión máxima de excitación (Umax) | EN | 15 |
| PCR (Cn) | mV/V | 2 ± 0,1% |
| Saldo cero | %Cn | ≤ ± 1,0 |
| Impedancia de entrada | Ω | 385 ± 20 |
| Resistencia de salida | Ω | 350 ± 3 |
| Resistencia de aislamiento | MΩ | ≥500 |
| Rango de funcionamiento compensado | ° С | -10 … + 40 |
| Rango de temperatura de funcionamiento | ° С | -40 … + 80 |
| Material del sensor | acero | |
| Clase de protección (según clasificación EN60529) | IP68 | |
| Longitud del cable | metro | 13 |
| Diámetro del cable | milímetros | 8 |
| Masa | kg | 22,5 |
| Peso y dimensiones del paquete. | cm/kg | 25x33x23/24,5 |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.