Controlador de peso PWI FILL Carcasa de acero inoxidable
PWI-FILL: el controlador de la serie PWI está diseñado para automatizar los procesos de dosificación, llenado en bolsas y descarga. La carcasa de pared o de sobremesa está fabricada en acero inoxidable, es completamente resistente al polvo y a la humedad y es adecuada para su uso en industrias con entornos operativos agresivos.
Fabricado según el principio «todo en uno», el controlador PWI-FILL, debido a la presencia del software adecuado y de las entradas/salidas de señal, es una solución autosuficiente para varios sistemas de automatización y no requiere la creación de un Panel de control adicional.
Debido a la presencia de varios puertos de comunicación, el controlador se puede utilizar junto con varios dispositivos electrónicos, como un PLC o una computadora.
Características del controlador de peso PWI FILL:
- Carcasa de acero inoxidable con grado de protección IP65
- Pantalla masiva LED de 6 bits
- Teclas «Tara», «Cero», «Función»
- Teclas protegidas contra el polvo y la humedad, cerradas con una membrana.
- Puerto serie RS232
- 4 salidas de relé del tipo «contacto seco»
| Sensibilidad | |||
| Número de intervalos de verificación (Clase de precisión) | 6000d (iii) | ||
| Sensibilidad de entrada | 0,5μV/descarga | ||
| Error | 1,2 páginas / min / ° C | ||
| Estabilidad de temperatura de las lecturas. | Sigma-Delta de 24 bits | ||
| ACTO | 0,005% | ||
| filtro digital | Promedio numérico variable | ||
| Frecuencia | 12-100Hz | ||
| Sensores | |||
| Número máximo de sensores | 8 piezas (350Ω) | ||
| Coeficiente de trabajo de galgas extensométricas. | ±10mV/V | ||
| Tensión de alimentación | corriente continua de 10V | ||
| Ambiente | |||
| Rango de temperatura de funcionamiento (aprobado por MOZM) | -10°C + 40°C | ||
| Rango de temperatura de almacenamiento | -20°C + 70°C | ||
| Tensión de alimentación y amperaje. | 220-240 V CA / 12-36 V CC – 10 W | ||
| Control y visualización de botones | |||
| control de botones | 6 teclas a prueba de polvo y humedad con protección de membrana | ||
| Visualización de peso | 20 mm, 7 segmentos, 6 dígitos, LED | ||
| Pantalla funcional | Indicadores de «kg», inmovilidad de carga, nivel cero. | ||
| Visualización del programa | – | ||
| Cuerpo | |||
| Material y clase de protección. | Acero inoxidable, IP65 | ||
| Masa | 3,6 kilos | ||
| Dimensiones y peso del paquete. | 4,2 kg, 32x35x17,5cm | ||
| Comunicación | |||
| Puerto serial |
|
||
| Puerto de impresora paralelo |
|
||
| Salida binaria (BCD) |
|
||
| Salida a pantalla externa | |||
| Salida a pantalla externa |
|
||
| Salida analógica |
|
* El puerto digital y la salida BCD no se utilizan al mismo tiempo.









Valoraciones
No hay valoraciones aún.