Galgas extensométricas STCS 50-100-200-500 kg
Las galgas extensométricas en forma de S del modelo STCS se utilizan para medir fuerzas de compresión y tracción.
Dado que el sensor está fabricado de acero inoxidable, se utiliza idealmente en el campo del pesaje de tanques, y también se utiliza en dispensadores, básculas de tolva, trituradoras y básculas mixtas electrónico-mecánicas.
Entre las principales características de la galga extensométrica se encuentran la compensación de un amplio rango de temperaturas y una alta sensibilidad. El grado de protección IP66 permite utilizar el sensor incluso en las condiciones climáticas más difíciles en sistemas abiertos.
| Carga nominal (Emax) | kg | 50, 100, 200, 500 | ||
| Clase de precisión (OIML R 60) |
|
|||
| Discreción por clase ( n LC ) |
|
|||
| Intervalo mínimo de pesaje (V min ) | ||||
| Un error común | % |
|
||
| Error de retorno a cero (DR) | % Emáx | 0.007 | ||
| Carga mínima | % Emáx | 0 | ||
| Sobrecarga máxima | % Emáx | 150 | ||
| Sobrecarga horizontal permitida | % Emáx | 100 | ||
| Sobrecarga destructiva | % Emáx | 200 | ||
| Deformación (en Emax) | milímetros | ≤0,4 | ||
| Tensión máxima de excitación (Umax) | EN | 15 | ||
| PCR (Cn) | mV/V | 2 ± 0,1% | ||
| Saldo cero | %Cn | ≤ ± 1,0 | ||
| Impedancia de entrada | Ω | 385 ± 20 | ||
| Resistencia de salida | Ω | 350 ± 3 | ||
| Resistencia de aislamiento | MΩ | ≥500 | ||
| Rango de funcionamiento compensado | ° С | -10 … + 40 | ||
| Rango de temperatura de funcionamiento | ° С | -40 … + 80 | ||
| Material del sensor | acero inoxidable | |||
| Clase de protección (según clasificación EN60529) | IP66 | |||
| Longitud del cable | metro | 5 | ||
| Diámetro del cable | milímetros | 5 | ||
| Masa | kg | 0,5 | ||
| Peso y dimensiones del paquete. | cm/kg | 10x27x6/0,6 |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.