Sensores MSP 8-15-20-30-40-60-80-100 kg
La celda de carga tipo plataforma MSP puede medir el peso desde un solo punto. Proporciona un alto nivel de precisión y está equipado con compensación térmica interna, que corrige la deriva de la señal de salida debido a las fluctuaciones de la temperatura ambiente.
La celda de carga MSP de acero inoxidable ha sido desarrollada para su uso en básculas de plataforma para pesar cargas pequeñas en las industrias alimentaria, química y farmacéutica. Adecuado para plataformas de hasta 40 x 40 cm. El sensor se puede instalar en el centro o debajo de la plataforma.
Características:
- Fácil de montar
- Acero inoxidable
- Protección industrial IP67
- Certificado según estándares OIML R60
| Tipo | Carga nominal | Carga mínima | Sobrecarga máxima |
| MSP 8 | 8 kilos | 0,4 gramos | 0,26 kilogramos |
| MSP 15 | 15 kilos | 0,75 gramos | 0,26 kilogramos |
| MSP 20 | 20 kilos | 1 gramo | 0,26 kilogramos |
| MSP 40 | 40 kilos | 2 gramos | 0,26 kilogramos |
| MSP 60* | 60 kilogramos | 3 gramos | 0,26 kilogramos |
| MSP 80* | 80 kilos | 4 gramos | 0,26 kilogramos |
| MSP 100* | 100 kilogramos | 5 gramos | 0,26 kilogramos |
| Carga nominal (Emáx) | kg | 8, 15, 20, 30, 40, 60, 80, 100 |
| Clase de precisión (OIML R60) | C3 | |
| Discreción por clase (nLC) | 3000 | |
| Intervalo mínimo de pesaje (Vmin) | 0,005 % Emáx | |
| Error general | % | ≤ ±0,033 |
| Error de retorno a cero (DR) | %Emax | 0.0061 |
| Carga mínima | %Emax | 0 |
| Sobrecarga máxima | %Emax | 150 |
| Sobrecarga horizontal permitida | %Emax | 100 |
| Sobrecarga destructiva | %Emax | 200 |
| Deformación (en Emax) | milímetros | ≤0,3 |
| Tensión máxima de excitación (Umax) | EN | 15 |
| PCR (Cn) | mV/V | 2 ±10% |
| Saldo cero | %Cn | ≤ ±1,0 |
| Impedancia de entrada | Ω | 380 ±20 |
| Resistencia de salida | Ω | 351 ±3 |
| Resistencia de aislamiento | MΩ | ≥500 |
| Rango de funcionamiento compensado | °C | -0…+40 |
| Rango de temperatura de funcionamiento | °C | -40…+80 |
| Material del sensor | Acero inoxidable | |
| Clase de protección (según clasificación EN60529) | IP67 | |
| Longitud del cable | metro | 3 |
| Diámetro del cable | milímetros | 5 |
| Masa | kg | 0,26 |
| Peso y dimensiones del paquete. | centímetros/kg | 17,5x9x5 / 0,3 |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.