Corrector hexalino
Caja de cheques 300 g – 1500 g – 3 kg – 6 kg
Las controladoras de peso Esit controlan cada producto mediante pesaje dinámico sobre la cinta transportadora y están diseñadas según la estricta normativa vigente.
La vertedera de Esit es la clave del éxito a la hora de aumentar el valor de su marca y sus productos gracias a su tecnología, sensibilidad, facilidad de uso y construcción robusta. Para garantizar altos estándares de la industria, Esit utiliza tecnologías de filtración inteligentes y altamente sensibles que le permiten controlar completamente sus productos y proporciona informes flexibles a través de pantallas y software fáciles de usar. Los modelos Esit brindan sistemas de rechazo eficientes según los productos producidos, además de brindar servicio 24 horas al día, 7 días a la semana gracias a su construcción resistente y permitir el reemplazo rápido de piezas en solo unos minutos gracias a su diseño modular.
Las controladoras de peso Hexaline pesan de forma precisa y dinámica sus paquetes de hasta 6 kg, proporcionando facilidad de uso e informes flexibles mediante un panel de control táctil. El modelo Hexaline está fabricado en acero inoxidable y tiene una carcasa impermeable, y sus bandejas se pueden reemplazar manualmente en minutos sin el uso de herramientas.
Especificaciones:
| Modelo | HX300-FS | HX1500-ST | HX3000-ST | HX6000-ST |
| Velocidad máxima | 450 unidades/minuto | 250 unidades/minuto | 150 unidades/minuto | 120 unidades/minuto |
| Capacidad | 5 gramos – 300 gramos | 5 gramos – 1500 gramos | 50 gramos – 3 kilos | 50 gramos – 6 kilogramos |
| Precisión | ± 0,1 gramos | ± 0,5 gramos | ± 1,0 gramos | ±2,0 gramos |
| Velocidad de la cinta | 0,4 – 3,25 m/s | 0,4 – 1,5 m/s | 0,2 – 1,5 m/s | 0,1 – 0,8 m/s |
| Ancho de la cinta | 200 milímetros | 200 milímetros | 300 milímetros | 300 milímetros |
| La longitud de la cinta. | 200 milímetros | 300-400 milímetros | 350-450 milímetros | 350-450 milímetros |
| Proteccion | IP56+ | IP56+ | IP56+ | IP56+ |
| Altura | 650—1100 mm y +/- 100 mm | 650—1100 mm y +/- 100 mm | 650—1100 mm y +/- 100 mm | 650—1100 mm y +/- 100 mm |
| Transportador | Cinta de TPU hecha de termoplástico | Cinta de TPU hecha de termoplástico | Cinta de TPU hecha de termoplástico | Cinta de TPU hecha de termoplástico |
| motores | Servomotor de cepillo de 24W CC | Servomotor de cepillo de 24W CC | Servomotor de cepillo de 24W CC | Servomotor de cepillo de 24W CC |
| Alimentación | 210-240 W CA 50/60 Hz | 210-240 W CA 50/60 Hz | 210-240 W CA 50/60 Hz | 210-240 W CA 50/60 Hz |
| Fuerza | 400W | 400W | 400W | 400W |
| Temperatura de trabajo | 0°C / +40°C | 0°C / +40°C | 0°C / +40°C | 0°C / +40°C |
| Peso | 120 kilos | 120 kilos | 120 kilos | 120 kilos |
* Entregado según condiciones estándar. Puede variar según el tipo de producto, velocidad de la cinta y condiciones ambientales.








Valoraciones
No hay valoraciones aún.