Galga extensométrica CD 25-30-40-60-100 t
Los sensores CD de tipo columna se han desarrollado para la medición de peso y fuerza de tipo compresión de alto rendimiento en entornos industriales.
Los sensores CD son adecuados para condiciones industriales adversas y se utilizan en básculas automotrices, básculas de plataforma, sistemas de pesaje de tanques, instrumentos de pesaje automático y equipos de pesaje de procesos. Con una construcción de aleación de acero inoxidable recubierta con pintura anticorrosión y un área de galga extensométrica soldada a una cubierta de acero inoxidable, los CD están protegidos según los estándares IP68, lo que significa que pueden sumergirse completamente en agua.
Se deben tomar medidas adicionales para proteger la estructura de cargas laterales.
Características:
- Acero inoxidable
- Alta capacidad
- Condiciones difíciles
- Protección industrial IP68
| Modelo | Carga nominal | Carga mínima | Sobrecarga máxima |
| CD 25 | 25.000 kilogramos | 2800 gramos | 40.000 kilogramos |
| CD 30 | 30.000 kilogramos | 3400 gramos | 45.000 kilos |
| CD 40 | 40.000 kilogramos | 4500 gramos | 60.000 kilos |
| CD 60 | 60.000 kilos | 6800 gramos | 90.000 kilos |
| CD 100 | 100.000 kilogramos | 11300 gramos | 150.000 kilogramos |
| Carga nominal (Emax) | kg | 25000, 30000, 40000, 60000, 100000 | |
| Clase de precisión (OIML R60) | C3 | C4 | |
| Discreción por clase (nLC) | 3000 | 4000 | |
| Intervalo mínimo de pesaje (Vmin) | Emáx/6000 | Emáx/8850 | |
| Un error común | % | ≤ ±0,02 | ≤ ±0,0015 |
| Error de retorno a cero (DR) | %Emax | 0.0033 | 0.0025 |
| Carga mínima | %Emax | 0 | |
| Sobrecarga máxima | %Emax | 150 | |
| Sobrecarga horizontal permitida | %Emax | 100 | |
| Sobrecarga destructiva | %Emax | 300 | |
| Deformación (en Emax) | milímetros | ≤0,3 | |
| Tensión máxima de excitación (Umax) | V | 15 | |
| PCR (Cn) | mV/V | 2 ±0,1% | |
| Saldo cero | %Cn | ≤ ±1,0 | |
| Impedancia de entrada | 385 ±20 | ||
| Resistencia de salida | 351 ±3 | ||
| Resistencia de aislamiento | ¿METRO? | 500 | |
| Rango de funcionamiento compensado | °C | -10…+40 | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | °C | -40…+80 | |
| Material del sensor | Acero | ||
| Clase de protección (según clasificación EN60529) | IP68 | ||
| Longitud del cable | metro | 14 o 16±%3 | |
| Diámetro del cable | milímetros | 6 | |
| Peso | kg | 2.4 | |
| Peso y dimensiones de la caja. | centímetros/kg | 18x19x11 / 3.3 | |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.